ANALIZE MEDICALE
Recoltarea probelor biologice de la pacient se efectueaza de catre personalul nostru medical.
Analiza probelor biologice se realizeaza prin partenerul nostru:

Unele recoltari pentru anumite analize nu se pot efectua acasa, de aceea va rugam sa va consultati cu asistenta care efectueaza recoltarea.
Deplasarea se deconteaza cu 120 lei /serviciu, acesta incluzand kit recoltare+transportul probelor la laborator.



Oferta de servicii medicale de laborator
Valabila de la 01.07.2022
HEMATOLOGIE
|
|
Denumire analiza |
Pret |
|---|---|---|
| » | 25-hidroxi Vitamina D | 186 |
| » | Ac Anti-HAV IgM | 66 |
| » | Acid uric | 20 |
| » | Acid uric urinar | 18 |
| » | Ag Giardia | 60 |
| » | Ag HBS | 64 |
| » | Albumina | 20 |
| » | Albuminurie | 50 |
| » | Albuminurie 24h | 50 |
| » | Alfafetoproteina (AFP) | 66 |
| » | Amilaze | 22 |
| » | Amilazurie | 27 |
| » | Anti TPO | 66 |
| » | Anticorpi Anti SARS Cov-2 (spike) | 143 |
| » | Anticorpi antiTG (anti tiroglobulina) | 62 |
| » | Anticorpi Covid-19 lgG/lgM - Imunocromatografic | 66 |
| » | Anticorpi HCV | 73 |
| » | Anticorpi Helicobacter pylori | 50 |
| » | Antigen Chlamydia | 78 |
| » | Antigen HBs (Screening) | 60 |
| » | Antigen Helicobacter Pylori - Materie fecala | 99 |
| » | APTT | 33 |
| » | ASLO cantitativ | 33 |
| » | 25-hidroxi D3 | 127 |
| » | Bilirubina directa | 20 |
| » | Bilirubina totala | 20 |
| » | CA 125 | 66 |
| » | CA 15-3 | 66 |
| » | CA 19-9 | 66 |
| » | Calciu ionic | 25 |
| » | Calciu total | 20 |
| » | Calciurie | 22 |
| » | Capacitatea latenta de legare a Fierului | 28 |
| » | CEA ( S ) | 66 |
| » | Celule lupice | 44 |
| » | Citomegalovirus IgG | 72 |
| » | Citomegalovirus IgM | 83 |
| » | Clor seric | 25 |
| » | Clostridium difficile Toxina A/B | 127 |
| » | Colesterol total | 20 |
| » | Complement C3 | 66 |
| » | Complement C4 | 66 |
| » | Coprocitograma | 44 |
| » | Coprocultura | 62 |
| » | Cortisol | 64 |
| » | Creatinina | 20 |
| » | Creatinina urinara | 29 |
| » | Creatinina urinara/24h | 29 |
| » | Creatinkinaza (CK) | 27 |
| » | Criofibrinogen | 33 |
| » | Crioglobuline | 28 |
| » | Cultura - Secretie col | 55 |
| » | Cultura - Secretie vaginala | 55 |
| » | Cultura fungi - Diverse secretii | 55 |
| » | Cultura screening enterobacterii | 55 |
| » | Cultura secretii conjunctivale | 55 |
| » | Cultura secretii nazale | 55 |
| » | Cultura secretii otice | 55 |
| » | Cultura secretii puroi | 55 |
| » | Cultura secretii uretrale | 55 |
| » | Culturi diverse | 55 |
| » | D-Dimer | 89,7 |
| » | Determinare grup sanguin A,B,0 | 40 |
| » | Determinare grup sanguin Rh | 44 |
| » | Electroforeza proteinelor serice | 55 |
| » | Estradiol | 60 |
| » | Examen citologic al frotiului sanguine | 38 |
| » | Examen coproparazitologic | 29 |
| » | Antigen Giardia materii fecale | 44 |
| » | Examen secretie linguala - Cultura fungi | 58 |
| » | Examen secretie nazala – microscopic | 39 |
| » | Exsudat faringian | 66 |
| » | Factor Reumatoid (Cantitativ) | 44 |
| » | Fungigrama | 39 |
| » | Feritina | 58 |
| » | Fibrinogen | 36 |
| » | Folati (vitamina B9) | 58 |
| » | Fosfataza alcalina | 25 |
| » | Fosfor (PO4) | 22 |
| » | Fosfor urinar | 22 |
| » | FPSA | 66 |
| » | FSH | 64 |
| » | FT3 | 55 |
| » | FT4 | 55 |
| » | Gamma GT (GGT) | 25 |
| » | Glicemie | 20 |
| » | Glicemie provocata | 60 |
| » | Glicozurie | 20 |
| » | H.I.V.1-2 | 47 |
| » | HCG (Beta HCG) | 64 |
| » | HDL cholesterol | 27 |
| » | Helicobacter Pylori - anticorpi IgG | 60 |
| » | Hemoglobina glicozilata | 55 |
| » | Hemoglobinurie | 19 |
| » | Hemoleucograma complete | 42 |
| » | Hemoragii oculte | 42 |
| » | Hormon anti Mullerian(AMH) | 220 |
| » | IgA | 38 |
| » | IgE | 60 |
| » | IgG | 38 |
| » | IgM | 38 |
| » | Ionograma serica (Na,K,Cl) | 66 |
| » | Ionograma urinara (Na,K,Cl) | 66 |
| » | LDH | 22 |
| » | LDL cholesterol | 27 |
| » | LH | 50 |
| » | Lichid punctie – Cultura | 50 |
| » | Lipide totale | 24.5 |
| » | Magneziu | 19 |
| » | Medulograma | 66 |
| » | Mycoplasma/Ureaplasma | 110 |
| » | NT proBNP | 180 |
| » | Numar reticulocyte | 53 |
| » | Numaratoare de trombocite | 53 |
| » | Panel alergeni alimentari (20) | 272 |
| » | Panel alergeni pediatric (20) | 272 |
| » | Panel alergeni respirat ) | 272 |
| » | Parathormon (PTH) | 72 |
| » | pH Materii fecale | 28 |
| » | Potasiu seric | 20 |
| » | Proba Addis Hamburger | 44 |
| » | Proba de digestie | 50 |
| » | Progesteron | 58 |
| » | Prolactina | 61 |
| » | Proteina C reactiva (Cantitativ) | 36 |
| » | Rezerva alcalina ( Bicarbonat ) pe vac galben | 32 |
| » | Proteine totale | 18 |
| » | Proteinurie | 27 |
| » | Proteinurie 24h | 27 |
| » | Rata de filtrare glomerulara estimata – eGFR | 22 |
| » | Rotavirus - determinare calitativa | 66 |
| » | RPR (VDRL) | 25 |
| » | Rubeola IgG | 66 |
| » | Rubeola IgM | 66 |
| » | Secretie – conjunctivala | 66 |
| » | Secretie – otica | 66 |
| » | Secretie – puroi | 66 |
| » | Secretie – uretrala | 66 |
| » | Secretie lingual | 66 |
| » | Secretie vaginala | 50 |
| » | Sideremie | 20 |
| » | Sodiu seric | 20 |
| » | Spermocultura | 55 |
| » | Sputa – Cultura | 66 |
| » | Sputa - Examinare microscopica | 55 |
| » | Sumar de urina + sediment urinar | 38 |
| » | T 3 | 50 |
| » | T 4 | 50 |
| » | Testare HIV | 69 |
| » | Testare HIV (screening) | 55 |
| » | Testosteron | 62 |
| » | TGO | 20 |
| » | TGP | 20 |
| » | Timp de sangerare | 33 |
| » | Timp Howell | 33 |
| » | Timp Quick | 31 |
| » | Toxoplasma IgG | 73 |
| » | Toxoplasma IgM | 73 |
| » | TPHA | 42 |
| » | TPSA | 66 |
| » | Trigliceride | 20 |
| » | TSH | 53 |
| » | Uree | 21 |
| » | Uree urinara | 21 |
| » | Uree urinara/24h | 21 |
| » | Urocultura | 64 |
| » | Vitamina B12 | 60 |
| » | VSH | 18 |
| » | Waaler – Rose | 33 |
NOTA: DACA SUNT SOLICITARI DE ANALIZE CARE NU SE REGASESC IN ACEASTA LISTA VA ROG SA CONSULTATI SITE-UL MEDICOTEST LA SECTIUNEA ANALIZE SI ADAUGATI 10%
Modalitati de plata:
- plata cash
- plata prin transfer bancar


