ANALIZE MEDICALE
Recoltarea probelor biologice de la pacient se efectueaza de catre personalul nostru medical.
Analiza probelor biologice se realizeaza prin partenerul nostru:
Unele recoltari pentru anumite analize nu se pot efectua acasa, de aceea va rugam sa va consultati cu asistenta care efectueaza recoltarea.
Deplasarea se deconteaza cu 70 lei /serviciu, acesta incluzand kit recoltare+transportul probelor la laborator.
Oferta de servicii medicale de laborator
Valabila de la 01.07.2022
HEMATOLOGIE
|
Denumire analiza |
Pret |
---|---|---|
» | 25-hidroxi Vitamina D | 186 |
» | Ac Anti-HAV IgM | 65 |
» | Acid uric | 18 |
» | Acid uric urinar | 18 |
» | Ag Giardia | 55 |
» | Ag HBS | 55 |
» | Albumina | 19 |
» | Albuminurie | 39 |
» | Albuminurie 24h | 39 |
» | Alfafetoproteina (AFP) | 55 |
» | Amilaze | 22 |
» | Amilazurie | 22 |
» | Anti TPO | 65 |
» | Anticorpi Anti SARS Cov-2 (spike) | 143 |
» | Anticorpi antiTG (anti tiroglobulina) | 61 |
» | Anticorpi Covid-19 lgG/lgM - Imunocromatografic | 66 |
» | Anticorpi HCV | 65 |
» | Anticorpi Helicobacter pylori | 50 |
» | Antigen Chlamydia | 78 |
» | Antigen HBs (Screening) | 44 |
» | Antigen Helicobacter Pylori - Materie fecala | 84,5 |
» | APTT | 33 |
» | ASLO cantitativ | 33 |
» | 25-hidroxi D3 | 127 |
» | Bilirubina directa | 20 |
» | Bilirubina totala | 20 |
» | CA 125 | 66 |
» | CA 15-3 | 66 |
» | CA 19-9 | 66 |
» | Calciu ionic | 25 |
» | Calciu total | 20 |
» | Calciurie | 20 |
» | Capacitatea latenta de legare a Fierului | 28 |
» | CEA ( S ) | 66 |
» | Celule lupice | 28 |
» | Citomegalovirus IgG | 66 |
» | Citomegalovirus IgM | 77 |
» | Clor seric | 20 |
» | Clostridium difficile Toxina A/B | 121 |
» | Colesterol total | 18 |
» | Complement C3 | 66 |
» | Complement C4 | 66 |
» | Coprocitograma | 39 |
» | Coprocultura | 56 |
» | Cortisol | 58 |
» | Creatinina | 19 |
» | Creatinina urinara | 19 |
» | Creatinina urinara/24h | 19 |
» | Creatinkinaza (CK) | 24.5 |
» | Criofibrinogen | 28 |
» | Crioglobuline | 28 |
» | Cultura - Secretie col | 55 |
» | Cultura - Secretie vaginala | 55 |
» | Cultura fungi - Diverse secretii | 55 |
» | Cultura screening enterobacterii | 55 |
» | Cultura secretii conjunctivale | 55 |
» | Cultura secretii nazale | 55 |
» | Cultura secretii otice | 55 |
» | Cultura secretii puroi | 55 |
» | Cultura secretii uretrale | 55 |
» | Culturi diverse | 55 |
» | D-Dimer | 89,7 |
» | Determinare grup sanguin A,B,0 | 36 |
» | Determinare grup sanguin Rh | 36 |
» | Electroforeza proteinelor serice | 50 |
» | Estradiol | 54 |
» | Examen citologic al frotiului sanguine | 33 |
» | Examen coproparazitologic | 28 |
» | Antigen Giardia materii fecale | 44 |
» | Examen secretie linguala - Cultura fungi | 58 |
» | Examen secretie nazala – microscopic | 39 |
» | Exsudat faringian | 55 |
» | Factor Reumatoid (Cantitativ) | 44 |
» | Fungigrama | 39 |
» | Feritina | 58 |
» | Fibrinogen | 36 |
» | Folati (vitamina B9) | 58 |
» | Fosfataza alcalina | 20 |
» | Fosfor (PO4) | 20 |
» | Fosfor urinar | 20 |
» | FPSA | 55 |
» | FSH | 53 |
» | FT3 | 47 |
» | FT4 | 47 |
» | Gamma GT (GGT) | 22 |
» | Glicemie | 19 |
» | Glicemie provocata | 56 |
» | Glicozurie | 19 |
» | H.I.V.1-2 | 47 |
» | HCG (Beta HCG) | 58,5 |
» | HDL cholesterol | 26 |
» | Helicobacter Pylori - anticorpi IgG | 55 |
» | Hemoglobina glicozilata | 53 |
» | Hemoglobinurie | 19 |
» | Hemoleucograma complete | 38 |
» | Hemoragii oculte | 39 |
» | Hormon anti Mullerian(AMH) | 220 |
» | IgA | 35,5 |
» | IgE | 55 |
» | IgG | 35,5 |
» | IgM | 35,5 |
» | Ionograma serica (Na,K,Cl) | 53 |
» | Ionograma urinara (Na,K,Cl) | 53 |
» | LDH | 22 |
» | LDL cholesterol | 25 |
» | LH | 50 |
» | Lichid punctie – Cultura | 50 |
» | Lipide totale | 24.5 |
» | Magneziu | 18 |
» | Medulograma | 66 |
» | Mycoplasma/Ureaplasma | 105 |
» | NT proBNP | 180 |
» | Numar reticulocyte | 33 |
» | Numaratoare de trombocite | 33 |
» | Panel alergeni alimentari (20) | 272 |
» | Panel alergeni pediatric (20) | 272 |
» | Panel alergeni respirat ) | 272 |
» | Parathormon (PTH) | 67,6 |
» | pH Materii fecale | 22 |
» | Potasiu seric | 19 |
» | Proba Addis Hamburger | 39 |
» | Proba de digestie | 39 |
» | Progesteron | 56 |
» | Prolactina | 55 |
» | Proteina C reactiva (Cantitativ) | 31 |
» | Rezerva alcalina ( Bicarbonat ) pe vac galben | 32 |
» | Proteine totale | 16.5 |
» | Proteinurie | 25 |
» | Proteinurie 24h | 25 |
» | Rata de filtrare glomerulara estimata – eGFR | 18 |
» | Rotavirus - determinare calitativa | 44 |
» | RPR (VDRL) | 22 |
» | Rubeola IgG | 66 |
» | Rubeola IgM | 66 |
» | Secretie – conjunctivala | 50 |
» | Secretie – otica | 50 |
» | Secretie – puroi | 50 |
» | Secretie – uretrala | 50 |
» | Secretie lingual | 50 |
» | Secretie vaginala | 50 |
» | Sideremie | 18 |
» | Sodiu seric | 18 |
» | Spermocultura | 50 |
» | Sputa – Cultura | 55 |
» | Sputa - Examinare microscopica | 55 |
» | Sumar de urina + sediment urinar | 35.5 |
» | T 3 | 47 |
» | T 4 | 47 |
» | Testare HIV | 56 |
» | Testare HIV (screening) | 47 |
» | Testosteron | 55 |
» | TGO | 20 |
» | TGP | 20 |
» | Timp de sangerare | 33 |
» | Timp Howell | 33 |
» | Timp Quick | 28 |
» | Toxoplasma IgG | 73 |
» | Toxoplasma IgM | 73 |
» | TPHA | 28 |
» | TPSA | 62 |
» | Trigliceride | 19 |
» | TSH | 47 |
» | Uree | 19 |
» | Uree urinara | 19 |
» | Uree urinara/24h | 19 |
» | Urocultura | 55 |
» | Vitamina B12 | 55 |
» | VSH | 17 |
» | Waaler – Rose | 33 |
NOTA: DACA SUNT SOLICITARI DE ANALIZE CARE NU SE REGASESC IN ACEASTA LISTA VA ROG SA CONSULTATI SITE-UL MEDICOTEST LA SECTIUNEA ANALIZE SI ADAUGATI 10%
Modalitati de plata:
- plata cash
- plata prin transfer bancar